Заказать звонок
Шифр изделия (Р₂-Н₀) | Допустимая рабочая нагрузка Р₂, кгс | Высота пружины в свободном состоянии, Н₀ | L | L₁ | Н | d | d₁ | h | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С прогибом пружины ≈140мм (при Р₂ - по таблице) | ||||||||||
97-242 | 97 | 242 | 460 | 135 | 40 | М10 | М10 | 17 | 2,68 | |
197-303 | 197 | 303 | 560 | 135 | 40 | М10 | М10 | 17 | 3,66 | |
292-322 | 292 | 322 | 560 | 135 | 40 | М10 | М10 | 17 | 4,16 | |
514-394 | 514 | 394 | 610 | 135 | 40 | М12 | М10 | 17 | 6,18 | |
815-345 | 815 | 345 | 615 | 185 | 50 | М16 | М12 | 25 | 10,79 | |
1155-405 | 1155 | 405 | 670 | 200 | 50 | М16 | М16 | 25 | 14,91 | |
1500-373 | 1500 | 373 | 670 | 240 | 60 | М16 | М16 | 25 | 20,80 | |
2050-413 | 2050 | 413 | 720 | 240 | 60 | М20 | М16 | 30 | 26,20 | |
2420-497 | 2420 | 497 | 820 | 240 | 60 | М20 | М16 | 30 | 32,73 | |
3360-507 | 3360 | 507 | 873 | 280 | 85 | М24 | М20 | 36 | 47,75 | |
4528-543 | 4528 | 543 | 935 | 280 | 90 | М27 | М20 | 36 | 52,93 | |
5392-473 | 5392 | 473 | 890 | 330 | 90 | М30 | М24 | 42 | 64,83 | |
С прогибом пружины ≈77мм (при Р₂ - по таблице) | ||||||||||
97-126 | 97 | 126 | 340 | 135 | 40 | М10 | М10 | 17 | 2,07 | |
197-158 | 197 | 158 | 410 | 135 | 40 | М10 | М10 | 17 | 2,64 | |
292-168 | 292 | 168 | 410 | 135 | 40 | М10 | М10 | 17 | 2,91 | |
514-206 | 514 | 206 | 410 | 135 | 40 | М12 | М10 | 17 | 4,02 | |
815-184 | 815 | 184 | 445 | 185 | 50 | М16 | М12 | 25 | 7,69 | |
1155-216 | 1155 | 216 | 470 | 200 | 50 | М16 | М16 | 25 | 10,03 | |
1500-203 | 1500 | 203 | 470 | 240 | 60 | М16 | М16 | 25 | 14,92 | |
2050-225 | 2050 | 225 | 530 | 240 | 60 | М20 | М16 | 30 | 18,17 | |
2420-268 | 2420 | 268 | 570 | 240 | 60 | М20 | М16 | 30 | 21,65 | |
3360-276 | 3360 | 276 | 610 | 280 | 85 | М24 | М20 | 36 | 32,77 | |
4528-296 | 4528 | 296 | 695 | 280 | 90 | М27 | М20 | 36 | 36,22 | |
5392-264 | 5392 | 264 | 690 | 330 | 90 | М30 | М24 | 42 | 45,88 |
Таблица размеров