Заказать звонок
Шифр изделия (Dн) | Размер трубы | Допустимая нагрузка Р, кгс | Н | Н₁ | L | d | К | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dн | s не менее | ||||||||
57 | 57 | 6 | 40 | 112 | 83 | 80 | 10 | 3 | 0,71 |
68 | 68 | 12 | 150 | 117 | 83 | 80 | 10 | 6 | 0,71 |
76 | 76 | 9 | 150 | 121 | 83 | 80 | 10 | 6 | 0,71 |
83 | 83 | 14 | 200 | 125 | 83 | 80 | 10 | 8 | 0,71 |
102 | 102 | 16 | 200 | 134 | 83 | 80 | 10 | 8 | 0,71 |
108 | 108 | 9 | 200 | 137 | 83 | 80 | 10 | 8 | 0,71 |
127 | 127 | 18 | 300 | 162 | 98 | 100 | 10 | 10 | 0,85 |
133 | 133 | 10 | 300 | 165 | 98 | 100 | 10 | 10 | 0,85 |
140 | 140 | 20 | 300 | 168 | 98 | 100 | 10 | 10 | 0,85 |
159 | 159 | 18 | 300 | 178 | 98 | 100 | 10 | 10 | 0,85 |
168 | 168 | 13 | 600 | 207 | 123 | 130 | 16 | 12 | 2,75 |
180 | 180 | 28 | 700 | 213 | 123 | 130 | 16 | 12 | 2,75 |
194 | 194 | 15 | 850 | 220 | 123 | 130 | 16 | 12 | 2,75 |
219 | 219 | 16 | 1000 | 230 | 120 | 180 | 16 | 12 | 3,19 |
245 | 245 | 17 | 1300 | 243 | 120 | 180 | 16 | 16 | 3,19 |
273 | 273 | 20 | 1500 | 257 | 120 | 250 | 16 | 16 | 3,80 |
325 | 325 | 24 | 2100 | 317 | 154 | 350 | 20 | 20 | 7,85 |
Таблица размеров