Заказать звонок
Шифр изделия (Dн-Р-Н₃) | Для трубопровода Dн | Допустимая нагрузка Р, кгс | A | L | B | Н | Н₁ | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168-1300-150 | 168 | 1300 | 550 | 670 | 95 | 234 | 150 | 16,04 |
180-1800-150 | 180 | 1800 | 600 | 750 | 105 | 240 | 150 | 19,75 |
194-1800-150 | 194 | 1800 | 600 | 750 | 105 | 247 | 150 | 20,22 |
219-2400-150 | 219 | 2400 | 650 | 800 | 120 | 260 | 150 | 26,91 |
245-2400-150 | 245 | 2400 | 700 | 850 | 120 | 272 | 150 | 28,60 |
273-2400-150 | 273 | 2400 | 700 | 850 | 120 | 286 | 150 | 30,55 |
273-4500-150 | 273 | 4500 | 750 | 950 | 150 | 286 | 150 | 42,54 |
299-4500-150 | 299 | 4500 | 750 | 950 | 150 | 300 | 150 | 51,25 |
325-2400-150 | 325 | 2400 | 850 | 1000 | 120 | 312 | 150 | 43,01 |
325-5100-150 | 325 | 5100 | 850 | 1000 | 150 | 312 | 150 | 53,66 |
377-2400-150 | 377 | 2400 | 850 | 1000 | 120 | 338 | 150 | 45,98 |
377-6000-150 | 377 | 6000 | 900 | 1120 | 170 | 338 | 150 | 68,37 |
426-3400-150 | 426 | 3400 | 900 | 1060 | 130 | 363 | 150 | 55,38 |
426-6000-150 | 426 | 6000 | 900 | 1120 | 170 | 363 | 150 | 72,10 |
465-3400-150 | 465 | 3400 | 900 | 1060 | 130 | 382 | 150 | 57,95 |
465-8000-150 | 465 | 8000 | 970 | 1180 | 190 | 382 | 150 | 84,91 |
480-3400-150 | 480 | 3400 | 950 | 1120 | 130 | 390 | 150 | 59,23 |
480-8000-150 | 480 | 8000 | 970 | 1180 | 190 | 390 | 150 | 85,93 |
530-4500-150 | 530 | 4500 | 1000 | 1180 | 150 | 415 | 150 | 72,85 |
530-8000-150 | 530 | 8000 | 970 | 1180 | 190 | 415 | 150 | 90,41 |
Таблица размеров