Заказать звонок
Обозначение | Dн | Допуск. вертик. нагрузка на скольз. опору, кгс | Допускаемое усилие на неподвижную опору | B1 | b | B | L | L1 | j | H | K | K1 | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Px | Pz | Рис.1 | Рис.2 | Рис.1 | Рис.2 | |||||||||||
Л8-148.000 | 820 | 9500 | 13500 | 2300 | 620 | 370 | 400 | 400 | 350 | 350 | 470 | 488 | 12 | 10 | 23,20 | 39,70 |
Л8-148.000-01 | 820 | 9500 | 13500 | 2300 | 620 | 370 | 400 | 400 | 350 | 350 | 470 | 488 | 12 | 10 | 23,20 | 39,70 |
Л8-148.000-02 | 920 | 11500 | 12000 | 2300 | 720 | 370 | 400 | 400 | 350 | 350 | 525 | 535 | 12 | 10 | 23,20 | 47,20 |
Л8-148.000-03 | 920 | 11500 | 12000 | 2300 | 720 | 370 | 400 | 400 | 350 | 350 | 525 | 535 | 12 | 10 | 23,20 | 47,20 |
Л8-148.000-04 | 1020 | 13500 | 10000 | 2300 | 720 | 470 | 500 | 400 | 350 | 350 | 550 | 565 | 12 | 10 | 26,30 | 49,40 |
Л8-148.000-05 | 1020 | 13500 | 10000 | 2300 | 720 | 470 | 500 | 400 | 350 | 350 | 550 | 565 | 12 | 10 | 26,30 | 49,40 |
Л8-148.000-06 | 1220 | 18500 | 16000 | 3000 | 840 | 570 | 600 | 500 | 450 | 450 | 645 | 655 | 12 | 10 | 37,20 | 70,40 |
Л8-148.000-07 | 1220 | 18500 | 16000 | 3000 | 840 | 570 | 600 | 500 | 450 | 450 | 645 | 655 | 12 | 10 | 37,20 | 70,40 |
Л8-148.000-08 | 1420 | 26000 | 14000 | 3000 | 840 | 670 | 700 | 500 | 450 | 450 | 730 | 740 | 12 | 10 | 41,10 | 73,40 |
Л8-148.000-09 | 1420 | 26000 | 14000 | 3000 | 840 | 670 | 700 | 500 | 450 | 450 | 730 | 740 | 12 | 10 | 41,10 | 73,40 |
Л8-148.000-10 | 1620 | 26000 | 12000 | 3000 | 960 | 670 | 700 | 500 | 450 | 450 | 840 | 855 | 12 | 10 | 41,10 | 84,30 |
Л8-148.000-11 | 1620 | 26000 | 12000 | 3000 | 960 | 670 | 700 | 500 | 450 | 450 | 840 | 855 | 12 | 10 | 41,10 | 84,30 |
Л8-148.000-12 | 820 | 9500 | 13500 | 2300 | 620 | 370 | 400 | 400 | 350 | 350 | 470 | 480 | 12 | 10 | 23,20 | 39,70 |
Л8-148.000-13 | 920 | 11500 | 12000 | 2300 | 720 | 370 | 400 | 400 | 350 | 350 | 525 | 535 | 12 | 10 | 23,20 | 47,20 |
Л8-148.000-14 | 1020 | 13500 | 10000 | 2300 | 720 | 470 | 500 | 400 | 350 | 350 | 550 | 565 | 12 | 10 | 26,30 | 49,40 |
Л8-148.000-15 | 1220 | 18500 | 16000 | 3000 | 840 | 570 | 600 | 500 | 450 | 450 | 645 | 655 | 12 | 10 | 37,20 | 70,40 |
Л8-148.000-16 | 1420 | 26000 | 14000 | 3000 | 840 | 670 | 700 | 500 | 450 | 450 | 730 | 740 | 12 | 10 | 41,10 | 73,40 |
Л8-148.000-17 | 1620 | 26000 | 12000 | 3000 | 960 | 670 | 700 | 500 | 450 | 450 | 840 | 855 | 12 | 10 | 41,10 | 84,30 |
Обозначение угольника | Dн* | L | Масса, кг |
---|---|---|---|
Л8-148.001 | 820; 920; 1020 | 350 | 5,30 |
Л8-148.001-01 | 1220; 1420; 1620 | 450 | 6,80 |
Обозначение основания | B | L | Масса, кг |
---|---|---|---|
Л8-148.002 | 400 | 400 | 12,60 |
Л8-148.002-01 | 500 | 400 | 15,70 |
Л8-148.002-02 | 600 | 500 | 23,60 |
Л8-148.002-03 | 700 | 500 | 27,50 |
Таблица размеров