Ваш город:
Новосибирск
Ваш город Новосибирск?
Да Выбрать другой

Заказать звонок

Фильтры

Описание

Обозначение опоры Dн Допускаемая вертикальная нагрузка на скользящую опору, кгс Допускаемое осевое усилие на неподвижную опору при поперечном усилии, кгс H* B* L* b* j a a1 K K1 Масса, кг
Pz =" Px Pz = "0,5Px
Л8-190.000 57 100 330 480 100 40 100 25 84 5 5 3 5 0,80
Л8-190.000-01 57 100 330 480 100 40 100 25 84 5 5 3 5 0,80
Л8-190.000-02 76 150 470 650 100 60 100 45 84 5 5 3 5 1,00
Л8-190.000-03 76 150 470 650 100 60 100 45 84 5 5 3 5 1,00
Л8-190.000-04 89 200 450 630 100 60 100 45 84 5 5 3 5 1,00
Л8-190.000-05 89 200 450 630 100 60 100 45 84 5 5 3 5 1,00
Л8-190.000-06 108 300 1000 1330 100 100 100 84 84 4 4 4 6 1,80
Л8-190.000-07 108 300 1000 1330 100 100 100 84 84 4 4 4 6 1,80
Л8-190.000-08 108 300 760 1020 150 100 100 84 84 4 4 4 6 2,40
Л8-190.000-09 108 300 760 1020 150 100 100 84 84 4 4 4 6 2,40
Л8-190.000-10 133 400 930 1230 100 100 100 84 84 4 4 4 6 1,80
Л8-190.000-11 133 400 930 1230 100 100 100 84 84 4 4 4 6 1,80
Л8-190.000-12 133 400 720 1000 150 100 100 84 84 4 4 4 6 2,40
Л8-190.000-13 133 400 720 1000 150 100 100 84 84 4 4 4 6 2,40
Л8-190.000-14 159 500 1010 1320 100 120 100 100 84 6 4 4 6 2,10
Л8-190.000-15 159 500 1010 1320 100 120 100 100 84 6 4 4 6 2,10
Л8-190.000-16 159 500 800 1040 150 120 100 100 84 6 4 4 6 2,70
Л8-190.000-17 159 500 800 1040 150 120 150 100 124 6 4 4 6 2,70
Л8-190.000-18 219 1100 2850 3700 100 200 150 150 124 19 7 6 8 5,90
Л8-190.000-19 219 1100 2850 3700 100 200 150 150 124 19 7 6 8 5,90
Л8-190.000-20 219 1100 2300 3050 150 200 150 150 124 19 7 6 8 7,30
Л8-190.000-21 219 1100 2300 3050 150 200 150 150 124 19 7 6 8 7,30
Л8-190.000-22 273 1900 2850 3700 100 200 150 170 124 9 7 6 8 6,20
Л8-190.000-23 273 1900 2850 3700 100 200 150 170 124 9 7 6 8 6,20
Л8-190.000-24 273 1900 2350 3070 150 200 150 170 124 9 7 6 8 7,60
Л8-190.000-25 273 1900 2350 3070 150 200 150 170 124 9 7 6 8 7,60
Л8-190.000-26 325 2500 5000 6550 100 300 200 260 174 14 7 6 8 11,40
Л8-190.000-27 325 2500 5000 6550 100 300 200 260 174 14 7 6 8 11,40
Л8-190.000-28 325 2500 4300 5500 150 300 200 260 174 14 7 6 8 13,50
Л8-190.000-29 325 2500 4300 5500 150 300 200 260 174 14 7 6 8 13,50
Л8-190.000-30 377 3000 4650 6000 100 300 200 260 174 14 7 6 8 11,20
Л8-190.000-31 377 3000 4650 6000 100 300 200 260 174 14 7 6 8 11,20
Л8-190.000-32 377 3000 4000 5200 150 300 200 260 174 14 7 6 8 13,00
Л8-190.000-33 377 3000 4000 5200 150 300 200 260 174 14 7 6 8 13,00
Л8-190.000-34 426 3600 9200 11800 100 400 250 360 214 12 10 8 10 22,60
Л8-190.000-35 426 3600 9200 11800 100 400 250 360 214 12 10 8 10 22,60
Л8-190.000-36 426 3600 8000 10300 150 400 250 360 214 12 10 8 10 26,00
Л8-190.000-37 426 3600 8000 10300 150 400 250 360 214 12 10 8 10 26,00
Л8-190.000-38 478 3600 8550 11000 100 400 250 360 214 12 10 8 10 22,30
Л8-190.000-39 478 3600 8550 11000 100 400 250 360 214 12 10 8 10 22,30
Л8-190.000-40 478 3600 7500 9700 150 400 250 360 214 12 10 8 10 26,00
Л8-190.000-41 478 3600 7500 9700 150 400 250 360 214 12 10 8 10 26,00
Л8-190.000-42 530 4500 8430 10800 100 400 250 360 214 12 10 8 10 22,60
Л8-190.000-43 530 4500 8430 10800 100 400 250 360 214 12 10 8 10 22,60
Л8-190.000-44 530 4500 7500 9600 150 400 250 360 214 12 10 8 10 26,30
Л8-190.000-45 530 4500 7500 9600 150 400 250 360 214 12 10 8 10 26,30
Л8-190.000-46 630 6000 9500 12000 100 500 250 460 214 12 10 8 10 28,50
Л8-190.000-47 630 6000 9500 12000 100 500 250 460 214 12 10 8 10 28,50
Л8-190.000-48 630 6000 8500 10760 150 500 250 460 214 12 10 8 10 32,80
Л8-190.000-49 630 6000 8500 10760 150 500 250 460 214 12 10 8 10 32,80
Л8-190.000-50 720 7500 14200 18100 100 600 350 560 310 12 12 8 10 46,70
Л8-190.000-51 720 7500 14200 18100 100 600 350 560 310 12 12 8 10 46,70
Л8-190.000-52 720 7500 13000 16500 150 600 350 560 310 12 12 8 10 52,30
Л8-190.000-53 720 7500 13000 16500 150 600 350 560 310 12 12 8 10 52,30
Л8-190.000-54 820 9500 13000 16500 100 600 350 560 310 12 12 8 10 44,40
Л8-190.000-55 820 9500 13000 16500 100 600 350 560 310 12 12 8 10 44,40
Л8-190.000-56 820 9500 11900 15100 150 600 350 560 310 12 12 8 10 50,00
Л8-190.000-57 820 9500 11900 15100 150 600 350 560 310 12 12 8 10 50,00
Л8-190.000-58 920 11500 17650 22200 100 700 350 650 310 15 10 10 12 64,60
Л8-190.000-59 920 11500 17650 22200 100 700 350 650 310 15 10 10 12 64,60
Л8-190.000-60 920 11500 16300 20500 150 700 350 650 310 15 10 10 12 72,30
Л8-190.000-61 920 11500 16300 20500 150 700 350 650 310 15 10 10 12 72,30
Л8-190.000-62 1020 13500 16300 20500 100 700 350 650 310 15 10 10 12 62,50
Л8-190.000-63 1020 13500 16300 20500 100 700 350 650 310 15 10 10 12 62,50
Л8-190.000-64 1020 13500 15100 19600 150 700 350 650 310 15 10 10 12 70,10
Л8-190.000-65 1020 13500 15100 19600 150 700 350 650 310 15 10 10 12 70,10
Л8-190.000-66 1220 18500 20150 25600 100 800 450 750 400 15 15 10 12 88,40
Л8-190.000-67 1220 18500 20150 25600 100 800 450 750 400 15 15 10 12 88,40
Л8-190.000-68 1220 18500 18900 24700 150 800 450 750 400 15 15 10 12 97,60
Л8-190.000-69 1220 18500 18900 24700 150 800 450 750 400 15 15 10 12 97,60
Л8-190.000-70 1420 26000 17600 22600 100 800 450 750 400 15 15 10 12 85,70
Л8-190.000-71 1420 26000 17600 22600 100 800 450 750 400 15 15 10 12 85,70
Л8-190.000-72 1420 26000 16800 21300 150 800 450 750 400 15 15 10 12 95,00
Л8-190.000-73 1420 26000 16800 21300 150 800 450 750 400 15 15 10 12 95,00
Л8-190.000-74 1620 33000 22100 27800 100 900 450 850 400 13 13 12 14 115,00
Л8-190.000-75 1620 33000 22100 27800 100 900 450 850 400 13 13 12 14 115,00
Л8-190.000-76 1620 33000 21000 26400 150 900 450 850 400 13 13 12 14 127,00
Л8-190.000-77 1620 33000 21000 26400 150 900 450 850 400 13 13 12 14 127,00

Техническая документация

Подушка Л8-190.001

Обозначение подушки Dн R B L S* Длина развертки* Масса, кг
Л8-190.001 57 29 56 100 4 65 0,20
Л8-190.001-01 57 29 56 100 4 65 0,20
Л8-190.001-02 76 38 74 100 4 90 0,28
Л8-190.001-03 76 38 74 100 4 90 0,28
Л8-190.001-04 89 45 84 100 4 100 0,31
Л8-190.001-05 89 45 84 100 4 100 0,31
Л8-190.001-06 108 55 100 100 4 110 0,34
Л8-190.001-07 108 55 100 100 4 110 0,34
Л8-190.001-08 108 55 100 150 4 110 0,52
Л8-190.001-09 108 55 100 150 4 110 0,52
Л8-190.001-10 133 67 100 100 4 110 0,34
Л8-190.001-11 133 67 100 100 4 110 0,34
Л8-190.001-12 133 67 100 150 4 110 0,52
Л8-190.001-13 133 67 100 150 4 110 0,52
Л8-190.001-14 159 80 130 100 4 145 0,45
Л8-190.001-15 159 80 130 100 4 145 0,45
Л8-190.001-16 159 80 130 150 4 145 0,68
Л8-190.001-17 159 80 130 150 4 145 0,68
Л8-190.001-18 219 110 200 150 6 235 1,66
Л8-190.001-19 219 110 200 150 6 235 1,66
Л8-190.001-20 219 110 200 200 6 235 2,21
Л8-190.001-21 219 110 200 200 6 235 2,21
Л8-190.001-22 273 138 220 150 6 245 1,73
Л8-190.001-23 273 138 220 150 6 245 1,73
Л8-190.001-24 273 138 220 200 6 245 2,30
Л8-190.001-25 273 138 220 200 6 245 2,30
Л8-190.001-26 325 165 300 200 6 360 3,39
Л8-190.001-27 325 165 300 200 6 360 3,39
Л8-190.001-28 325 165 300 300 6 360 5,08
Л8-190.001-29 325 165 300 300 6 360 5,08
Л8-190.001-30 377 190 300 200 6 340 3,20
Л8-190.001-31 377 190 300 200 6 340 3,20
Л8-190.001-32 377 190 300 300 6 340 4,80
Л8-190.001-33 377 190 300 300 6 340 4,80
Л8-190.001-34 426 215 390 250 8 460 7,20
Л8-190.001-35 426 215 390 250 8 460 7,20
Л8-190.001-36 426 215 390 400 8 460 11,50
Л8-190.001-37 426 215 390 400 8 460 11,50
Л8-190.001-38 478 242 400 250 8 460 7,20
Л8-190.001-39 478 242 400 250 8 460 7,20
Л8-190.001-40 478 242 400 400 8 460 11,50
Л8-190.001-41 478 242 400 400 8 460 11,50
Л8-190.001-42 530 266 400 250 8 460 7,20
Л8-190.001-43 530 266 400 250 8 460 7,20
Л8-190.001-44 530 266 400 500 8 460 14,50
Л8-190.001-45 530 266 400 500 8 460 14,50
Л8-190.001-46 630 316 500 250 8 560 8,80
Л8-190.001-47 630 316 500 250 8 560 8,80
Л8-190.001-48 630 316 500 500 8 560 17,60
Л8-190.001-49 630 316 500 500 8 560 17,60
Л8-190.001-50 720 362 620 350 8 730 16,00
Л8-190.001-51 720 362 620 350 8 730 16,00
Л8-190.001-52 720 362 620 350 8 730 27,50
Л8-190.001-53 720 362 620 600 8 730 27,50
Л8-190.001-54 820 412 620 600 8 690 15,10
Л8-190.001-55 820 412 620 350 8 690 15,10
Л8-190.001-56 820 412 620 600 8 690 26,00
Л8-190.001-57 820 412 620 600 8 690 26,00
Л8-190.001-58 920 462 720 350 10 810 22,20
Л8-190.001-59 920 462 720 350 10 810 22,20
Л8-190.001-60 920 462 720 700 10 810 44,50
Л8-190.001-61 920 462 720 700 10 810 44,50
Л8-190.001-62 1020 514 720 350 10 790 21,70
Л8-190.001-63 1020 514 720 350 10 790 21,70
Л8-190.001-64 1020 514 720 700 10 790 43,40
Л8-190.001-65 1020 514 720 700 10 790 43,40
Л8-190.001-66 1220 614 840 450 10 910 32,10
Л8-190.001-67 1220 614 840 450 10 910 32,10
Л8-190.001-68 1220 614 840 800 10 910 57,10
Л8-190.001-69 1220 614 840 800 10 910 57,10
Л8-190.001-70 1420 714 840 450 10 890 31,40
Л8-190.001-71 1420 714 840 450 10 890 31,40
Л8-190.001-72 1420 714 840 900 10 890 62,50
Л8-190.001-73 1420 714 840 900 10 890 62,50
Л8-190.001-74 1620 814 960 450 12 1020 43,20
Л8-190.001-75 1620 814 960 450 12 1020 43,20
Л8-190.001-76 1620 814 960 900 12 1020 86,50
Л8-190.001-77 1620 814 960 900 12 1020 86,50

Угольник Л8-190.002

Обозначение угольника Dн R H h j b S* r L* Масса, кг
Л8-190.002 57 32 96 94 92 25 3 6 118 0,26
Л8-190.002-01 76 41 103 94 92 45 3 6 138 0,32
Л8-190.002-02 89 48 99 94 92 45 3 6 138 0,31
Л8-190.002-03 108 59 109 92 92 84 4 8 175 0,57
Л8-190.002-04 108 59 159 142 92 84 4 8 175 0,84
Л8-190.002-05 133 71 106 92 92 84 4 8 175 0,55
Л8-190.002-06 133 71 156 142 92 84 4 8 175 0,83
Л8-190.002-07 159 84 108 92 92 100 4 8 192 0,61
Л8-190.002-08 159 84 158 142 92 100 4 8 192 0,91
Л8-190.002-09 219 116 115 88 136 150 6 12 285 1,42
Л8-190.002-10 219 116 165 138 136 150 6 12 285 2,09
Л8-190.002-11 273 144 116 88 136 170 6 12 305 1,51
Л8-190.002-12 273 144 166 138 136 170 6 12 305 2,23
Л8-190.002-13 325 171 148 88 185 260 6 12 445 2,59
Л8-190.002-14 325 171 198 138 185 260 6 12 445 3,64
Л8-190.002-15 377 196 137 88 185 260 6 12 445 2,46
Л8-190.002-16 377 196 187 138 185 260 8 16 445 3,51
Л8-190.002-17 426 221 176 84 230 360 8 16 590 4,40
Л8-190.002-18 426 221 226 134 230 360 8 16 590 6,20
Л8-190.002-19 478 250 160 84 230 360 8 16 590 4,46
Л8-190.002-20 478 250 210 134 230 360 8 16 590 6,31
Л8-190.002-21 530 274 151 84 230 360 8 16 590 4,46
Л8-190.002-22 530 274 201 134 230 360 8 16 590 6,31
Л8-190.002-23 630 324 180 84 230 460 8 16 690 5,86
Л8-190.002-24 630 324 230 134 230 460 8 16 690 8,03
Л8-190.002-25 720 370 212 84 330 560 8 16 890 8,75
Л8-190.002-26 720 370 262 134 330 560 8 16 890 11,54
Л8-190.002-27 820 420 191 84 330 560 8 16 890 8,07
Л8-190.002-28 820 420 241 134 330 560 8 16 890 10,86
Л8-190.002-29 920 472 210 80 330 650 10 20 980 11,61
Л8-190.002-30 920 472 260 130 330 650 10 20 980 15,45
Л8-190.002-31 1020 524 193 80 330 650 10 20 980 10,87
Л8-190.002-32 1020 524 243 130 330 650 10 20 980 14,71
Л8-190.002-33 1220 624 205 80 425 750 10 20 1175 13,94
Л8-190.002-34 1220 624 255 130 425 750 10 20 1175 18,57
Л8-190.002-35 1420 724 185 80 425 750 10 20 1175 13,04
Л8-190.002-36 1420 724 235 130 425 750 10 20 1175 17,67
Л8-190.002-37 1620 826 194 76 425 850 12 24 1275 16,88
Л8-190.002-38 1620 826 244 126 425 850 12 24 1275 22,88

Основание Л8-190.003

Обозначение основания B L S* Масса, кг
Л8-190.003 40 100 3 0,09
Л8-190.003-01 60 100 3 0,14
Л8-190.003-02 100 100 4 0,31
Л8-190.003-03 120 100 4 0,38
Л8-190.003-04 100 150 4 0,47
Л8-190.003-05 120 150 4 0,57
Л8-190.003-06 200 150 6 1,41
Л8-190.003-07 200 200 6 1,88
Л8-190.003-08 300 200 6 2,83
Л8-190.003-09 300 300 6 4,23
Л8-190.003-10 400 250 8 6,28
Л8-190.003-11 400 400 8 10,05
Л8-190.003-12 400 500 8 12,56
Л8-190.003-13 500 250 8 7,85
Л8-190.003-14 500 500 8 15,70
Л8-190.003-15 600 350 8 13,19
Л8-190.003-16 600 600 8 22,60
Л8-190.003-17 700 350 10 19,23
Л8-190.003-18 700 700 10 38,46
Л8-190.003-19 800 450 10 28,26
Л8-190.003-20 800 800 10 50,24
Л8-190.003-21 800 900 10 56,62
Л8-190.003-22 900 450 12 38,15
Л8-190.003-23 900 900 12 76,30
Опора приварная скользящая и неподвижная Л8-190.000. Страница 1
Опора приварная скользящая и неподвижная Л8-190.000. Страница 2
Опора приварная скользящая и неподвижная Л8-190.000. Страница 3
Опора приварная скользящая и неподвижная Л8-190.000. Страница 4
Опора приварная скользящая и неподвижная Л8-190.000. Страница 5
Опора приварная скользящая и неподвижная Л8-190.000. Страница 6
Назад
Выбор города