Заказать звонок
Марка | Изгибающий момент Мх, Нм (кгс*м) | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | Б | В | Г | Д/Е | |||
КСП2-40-3 | 360 (36) | 400 | 250 | 300 | 200 | 50/25 | 5,09 |
КСП2-40-6 | 600 (60) | 400 | 250 | 300 | 200 | 70/35 | 6,90 |
КСП2-40-12 | 1200 (120) | 400 | 250 | 300 | 200 | 80/45 | 8,41 |
КСП2-60-3 | 360 (36) | 600 | 250 | 360 | 200 | 50/25 | 5,99 |
КСП2-60-6 | 600 (60) | 600 | 250 | 360 | 200 | 70/35 | 8,40 |
КСП2-60-12 | 1200 (120) | 600 | 250 | 360 | 200 | 80/45 | 10,16 |
КСП2-60-24 | 2400 (240) | 600 | 250 | 360 | 300 | 100/30 | 12,99 |
КСП2-80-6 | 600 (60) | 800 | 250 | 480 | 200 | 70/35 | 10,20 |
КСП2-80-12 | 1200 (120) | 800 | 250 | 480 | 200 | 80/45 | 12,36 |
КСП2-80-24 | 2400 (240) | 800 | 250 | 480 | 300 | 100/30 | 16,36 |
КСП2-80-36 | 3600 (360) | 800 | 250 | 480 | 300 | 140/30 | 21,31 |
КСП2-80-48 | 4800 (480) | 800 | 250 | 480 | 400 | 160/35 | 26,37 |
КСП2-80-72 | 7200 (720) | 800 | 250 | 480 | 500 | 180/35 | 33,19 |
КСП2-100-6 | 600 (60) | 1000 | 250 | 600 | 200 | 70/35 | 12,05 |
КСП2-100-12 | 1200 (120) | 1000 | 250 | 600 | 200 | 80/45 | 14,56 |
КСП2-100-24 | 2400 (240) | 1000 | 250 | 600 | 300 | 100/30 | 20,16 |
КСП2-100-36 | 3600 (360) | 1000 | 250 | 600 | 300 | 140/30 | 24,61 |
КСП2-100-48 | 4800 (480) | 1000 | 250 | 600 | 400 | 160/35 | 30,32 |
КСП2-100-72 | 7200 (720) | 1000 | 250 | 600 | 500 | 180/35 | 37,39 |
Таблица размеров