Заказать звонок
Марка | Изгибающий момент Мх, Нм (кгс*м) | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
А | Б | В | Г/Д | |||
КСК2-40-3 | 360 (36) | 400 | 300 | 200 | 50/25 | 5,55 |
КСК2-40-6 | 600 (60) | 400 | 300 | 200 | 70/35 | 7,36 |
КСК2-40-12 | 1200 (120) | 400 | 300 | 200 | 80/45 | 8,87 |
КСК2-60-3 | 360 (36) | 600 | 360 | 200 | 50/25 | 6,45 |
КСК2-60-6 | 600 (60) | 600 | 360 | 200 | 70/35 | 8,86 |
КСК2-60-12 | 1200 (120) | 600 | 360 | 200 | 80/45 | 10,62 |
КСК2-60-24 | 2400 (240) | 600 | 360 | 300 | 100/30 | 12,80 |
КСК2-80-6 | 600 (60) | 800 | 480 | 200 | 70/35 | 10,66 |
КСК2-80-12 | 1200 (120) | 800 | 480 | 200 | 80/45 | 12,82 |
КСК2-80-24 | 2400 (240) | 800 | 480 | 200 | 100/30 | 16,82 |
КСК2-80-36 | 3600 (360) | 800 | 480 | 200 | 140/30 | 22,05 |
КСК2-80-48 | 4800 (480) | 800 | 480 | 400 | 160/35 | 27,44 |
КСК2-80-72 | 7200 (720) | 800 | 480 | 500 | 180/35 | 34,27 |
КСК2-80-96 | 9600 (960) | 800 | 480 | 500 | 200/50 | 40,59 |
КСК2-100-6 | 600 (60) | 1000 | 600 | 200 | 70/35 | 12,51 |
КСК2-100-12 | 1200 (120) | 1000 | 600 | 200 | 80/45 | 15,12 |
КСК2-100-24 | 2400 (240) | 1000 | 600 | 300 | 100/30 | 19,62 |
КСК2-100-36 | 3600 (360) | 1000 | 600 | 300 | 140/30 | 25,35 |
КСК2-100-48 | 4800 (480) | 1000 | 600 | 400 | 160/35 | 31,39 |
КСК2-100-72 | 7200 (720) | 1000 | 600 | 500 | 180/35 | 38,87 |
КСК2-100-96 | 9600 (960) | 1000 | 600 | 500 | 200/50 | 46,59 |
Таблица размеров