Заказать звонок
Марка | Сечение | Нагрузка Р, тс | L, м | H, м | Масса, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Траверса | Подвеска | МТг | МПг | МТг | МПг | |||
МТг1 | МПг1 | 6,5 | 16 | 2,4 | 1 | 0,4 | 0,017 | 0,004 |
МТг1 | МПг2 | 6,5 | 16 | 2,4 | 1 | 0,5 | 0,017 | 0,004 |
МТг1 | МПг3 | 6,5 | 16 | 2,4 | 1 | 0,6 | 0,017 | 0,004 |
МТг1 | МПг4 | 6,5 | 16 | 2,4 | 1 | 0,7 | 0,017 | 0,004 |
МТг1 | МПг5 | 6,5 | 16 | 2,4 | 1 | 0,8 | 0,017 | 0,004 |
МТг1 | МПг6 | 6,5 | 16 | 2,4 | 1 | 0,9 | 0,017 | 0,004 |
МТг1 | МПг7 | 6,5 | 16 | 2,4 | 1 | 1,0 | 0,017 | 0,005 |
МТг1 | МПг8 | 6,5 | 16 | 2,4 | 1 | 1,1 | 0,017 | 0,005 |
МТг1 | МПг9 | 6,5 | 16 | 2,4 | 1 | 1,2 | 0,017 | 0,005 |
МТг2 | МПг10 | 8,0 | 16 | 3,6 | 1 | 0,4 | 0,02 | 0,004 |
МТг2 | МПг11 | 8,0 | 16 | 3,6 | 1 | 0,5 | 0,02 | 0,004 |
МТг2 | МПг12 | 8,0 | 16 | 3,6 | 1 | 0,6 | 0,02 | 0,004 |
МТг2 | МПг13 | 8,0 | 16 | 3,6 | 1 | 0,7 | 0,02 | 0,004 |
МТг2 | МПг14 | 8,0 | 16 | 3,6 | 1 | 0,8 | 0,02 | 0,004 |
МТг2 | МПг15 | 8,0 | 16 | 3,6 | 1 | 0,9 | 0,02 | 0,004 |
МТг2 | МПг16 | 8,0 | 16 | 3,6 | 1 | 1,0 | 0,02 | 0,005 |
МТг2 | МПг17 | 8,0 | 16 | 3,6 | 1 | 1,1 | 0,02 | 0,005 |
МТг2 | МПг18 | 8,0 | 16 | 3,6 | 1 | 1,2 | 0,02 | 0,005 |
МТг3 | МПг22 | 12,0 | 20 | 6,0 | 1 | 0,4 | 0,029 | 0,005 |
МТг3 | МПг23 | 12,0 | 20 | 6,0 | 1 | 0,5 | 0,029 | 0,005 |
МТг3 | МПг24 | 12,0 | 20 | 6,0 | 1 | 0,6 | 0,029 | 0,006 |
МТг3 | МПг25 | 12,0 | 20 | 6,0 | 1 | 0,7 | 0,029 | 0,006 |
МТг3 | МПг26 | 12,0 | 20 | 6,0 | 1 | 0,8 | 0,029 | 0,006 |
МТг3 | МПг27 | 12,0 | 20 | 6,0 | 1 | 0,9 | 0,029 | 0,006 |
МТг3 | МПг28 | 12,0 | 20 | 6,0 | 1 | 1,0 | 0,029 | 0,007 |
МТг3 | МПг29 | 12,0 | 20 | 6,0 | 1 | 1,1 | 0,029 | 0,007 |
МТг3 | МПг30 | 12,0 | 20 | 6,0 | 1 | 1,2 | 0,029 | 0,007 |
МТг4 | МПг11 | 10,0 | 16 | 3,0 | 2 | 0,5 | 0,044 | 0,004 |
МТг4 | МПг12 | 10,0 | 16 | 3,0 | 2 | 0,6 | 0,044 | 0,004 |
МТг4 | МПг13 | 10,0 | 16 | 3,0 | 2 | 0,7 | 0,044 | 0,004 |
МТг4 | МПг14 | 10,0 | 16 | 3,0 | 2 | 0,8 | 0,044 | 0,005 |
МТг4 | МПг15 | 10,0 | 16 | 3,0 | 2 | 0,9 | 0,044 | 0,005 |
МТг4 | МПг16 | 10,0 | 16 | 3,0 | 2 | 1,0 | 0,044 | 0,005 |
МТг4 | МПг17 | 10,0 | 16 | 3,0 | 2 | 1,1 | 0,044 | 0,005 |
МТг4 | МПг18 | 10,0 | 16 | 3,0 | 2 | 1,2 | 0,044 | 0,005 |
МТг4 | МПг19 | 10,0 | 16 | 3,0 | 2 | 1,3 | 0,044 | 0,005 |
МТг4 | МПг20 | 10,0 | 16 | 3,0 | 2 | 1,4 | 0,044 | 0,005 |
МТг4 | МПг21 | 10,0 | 16 | 3,0 | 2 | 1,5 | 0,044 | 0,005 |
МТг5 | МПг23 | 14,0 | 20 | 6,0 | 2 | 0,5 | 0,064 | 0,006 |
МТг5 | МПг24 | 14,0 | 20 | 6,0 | 2 | 0,6 | 0,064 | 0,006 |
МТг5 | МПг25 | 14,0 | 20 | 6,0 | 2 | 0,7 | 0,064 | 0,006 |
МТг5 | МПг26 | 14,0 | 20 | 6,0 | 2 | 0,8 | 0,064 | 0,006 |
МТг5 | МПг27 | 14,0 | 20 | 6,0 | 2 | 0,9 | 0,064 | 0,006 |
МТг5 | МПг28 | 14,0 | 20 | 6,0 | 2 | 1,0 | 0,064 | 0,007 |
МТг5 | МПг29 | 14,0 | 20 | 6,0 | 2 | 1,1 | 0,064 | 0,007 |
МТг5 | МПг30 | 14,0 | 20 | 6,0 | 2 | 1,2 | 0,064 | 0,007 |
МТг5 | МПг31 | 14,0 | 20 | 6,0 | 2 | 1,3 | 0,064 | 0,008 |
МТг5 | МПг32 | 14,0 | 20 | 6,0 | 2 | 1,4 | 0,064 | 0,008 |
МТг5 | МПг33 | 14,0 | 20 | 6,0 | 2 | 1,5 | 0,064 | 0,008 |
МТг6 | МПг34 | 16,0 | 30 | 10,8 | 2 | 0,5 | 0,076 | 0,013 |
МТг6 | МПг35 | 16,0 | 30 | 10,8 | 2 | 0,6 | 0,076 | 0,013 |
МТг6 | МПг36 | 16,0 | 30 | 10,8 | 2 | 0,7 | 0,076 | 0,013 |
МТг6 | МПг37 | 16,0 | 30 | 10,8 | 2 | 0,8 | 0,076 | 0,014 |
МТг6 | МПг38 | 16,0 | 30 | 10,8 | 2 | 0,9 | 0,076 | 0,014 |
МТг6 | МПг39 | 16,0 | 30 | 10,8 | 2 | 1,0 | 0,076 | 0,015 |
МТг6 | МПг40 | 16,0 | 30 | 10,8 | 2 | 1,1 | 0,076 | 0,015 |
МТг6 | МПг41 | 16,0 | 30 | 10,8 | 2 | 1,2 | 0,076 | 0,016 |
МТг6 | МПг42 | 16,0 | 30 | 10,8 | 2 | 1,3 | 0,076 | 0,017 |
МТг6 | МПг43 | 16,0 | 30 | 10,8 | 2 | 1,4 | 0,076 | 0,017 |
МТг6 | МПг44 | 16,0 | 30 | 10,8 | 2 | 1,5 | 0,076 | 0,018 |
МТг7 | МПг12 | 14,0 | 16 | 4,8 | 3 | 0,6 | 0,094 | 0,004 |
МТг7 | МПг13 | 14,0 | 16 | 4,8 | 3 | 0,7 | 0,094 | 0,004 |
МТг7 | МПг14 | 14,0 | 16 | 4,8 | 3 | 0,8 | 0,094 | 0,005 |
МТг7 | МПг15 | 14,0 | 16 | 4,8 | 3 | 0,9 | 0,094 | 0,005 |
МТг7 | МПг16 | 14,0 | 16 | 4,8 | 3 | 1,0 | 0,094 | 0,005 |
МТг7 | МПг17 | 14,0 | 16 | 4,8 | 3 | 1,1 | 0,094 | 0,005 |
МТг7 | МПг18 | 14,0 | 16 | 4,8 | 3 | 1,2 | 0,094 | 0,005 |
МТг7 | МПг19 | 14,0 | 16 | 4,8 | 3 | 1,3 | 0,094 | 0,005 |
МТг7 | МПг20 | 14,0 | 16 | 4,8 | 3 | 1,4 | 0,094 | 0,005 |
МТг7 | МПг21 | 14,0 | 16 | 4,8 | 3 | 1,5 | 0,094 | 0,005 |
МТг7 | МПг24 | 14,0 | 20 | 6,0 | 3 | 0,6 | 0,094 | 0,006 |
МТг7 | МПг25 | 14,0 | 20 | 6,0 | 3 | 0,7 | 0,094 | 0,006 |
МТг7 | МПг26 | 14,0 | 20 | 6,0 | 3 | 0,8 | 0,094 | 0,006 |
МТг7 | МПг27 | 14,0 | 20 | 6,0 | 3 | 0,9 | 0,094 | 0,006 |
МТг7 | МПг28 | 14,0 | 20 | 6,0 | 3 | 1,0 | 0,094 | 0,007 |
МТг7 | МПг29 | 14,0 | 20 | 6,0 | 3 | 1,1 | 0,094 | 0,007 |
МТг7 | МПг30 | 14,0 | 20 | 6,0 | 3 | 1,2 | 0,094 | 0,007 |
МТг7 | МПг31 | 14,0 | 20 | 6,0 | 3 | 1,3 | 0,094 | 0,008 |
МТг7 | МПг32 | 14,0 | 20 | 6,0 | 3 | 1,4 | 0,094 | 0,008 |
МТг7 | МПг33 | 14,0 | 20 | 6,0 | 3 | 1,5 | 0,094 | 0,008 |
МТг8 | МПг45 | 20,0 | 36 | 14,5 | 3 | 0,6 | 0,139 | 0,018 |
МТг8 | МПг46 | 20,0 | 36 | 14,5 | 3 | 0,7 | 0,139 | 0,019 |
МТг8 | МПг47 | 20,0 | 36 | 14,5 | 3 | 0,8 | 0,139 | 0,02 |
МТг8 | МПг48 | 20,0 | 36 | 14,5 | 3 | 0,9 | 0,139 | 0,021 |
МТг8 | МПг49 | 20,0 | 36 | 14,5 | 3 | 1,0 | 0,139 | 0,021 |
МТг8 | МПг50 | 20,0 | 36 | 14,5 | 3 | 1,1 | 0,139 | 0,022 |
МТг8 | МПг51 | 20,0 | 36 | 14,5 | 3 | 1,2 | 0,139 | 0,023 |
МТг8 | МПг52 | 20,0 | 36 | 14,5 | 3 | 1,3 | 0,139 | 0,024 |
МТг8 | МПг53 | 20,0 | 36 | 14,5 | 3 | 1,4 | 0,139 | 0,025 |
МТг8 | МПг54 | 20,0 | 36 | 14,5 | 3 | 1,5 | 0,139 | 0,025 |
МТг9 | МПг34 | 16,0 | 30 | 8,0 | 3 | 0,5 | 0,124 | 0,012 |
МТг9 | МПг35 | 16,0 | 30 | 8,0 | 3 | 0,6 | 0,124 | 0,013 |
МТг9 | МПг36 | 16,0 | 30 | 8,0 | 3 | 0,7 | 0,124 | 0,013 |
МТг9 | МПг37 | 16,0 | 30 | 8,0 | 3 | 0,8 | 0,124 | 0,014 |
МТг9 | МПг38 | 16,0 | 30 | 8,0 | 3 | 0,9 | 0,124 | 0,014 |
МТг9 | МПг39 | 16,0 | 30 | 8,0 | 3 | 1,0 | 0,124 | 0,015 |
МТг9 | МПг40 | 16,0 | 30 | 8,0 | 3 | 1,1 | 0,124 | 0,015 |
МТг9 | МПг41 | 16,0 | 30 | 8,0 | 3 | 1,2 | 0,124 | 0,016 |
МТг9 | МПг42 | 16,0 | 30 | 8,0 | 3 | 1,3 | 0,124 | 0,017 |
МТг9 | МПг43 | 16,0 | 30 | 8,0 | 3 | 1,4 | 0,124 | 0,017 |
МТг9 | МПг44 | 16,0 | 30 | 8,0 | 3 | 1,5 | 0,124 | 0,018 |
МТг10 | МПг34 | 18,0 | 30 | 10,9 | 3 | 0,5 | 0,124 | 0,012 |
МТг10 | МПг35 | 18,0 | 30 | 10,9 | 3 | 0,6 | 0,124 | 0,013 |
МТг10 | МПг36 | 18,0 | 30 | 10,9 | 3 | 0,7 | 0,124 | 0,013 |
МТг10 | МПг37 | 18,0 | 30 | 10,9 | 3 | 0,8 | 0,124 | 0,014 |
МТг10 | МПг38 | 18,0 | 30 | 10,9 | 3 | 0,9 | 0,124 | 0,014 |
МТг10 | МПг39 | 18,0 | 30 | 10,9 | 3 | 1,0 | 0,124 | 0,015 |
МТг10 | МПг40 | 18,0 | 30 | 10,9 | 3 | 1,1 | 0,124 | 0,015 |
МТг10 | МПг41 | 18,0 | 30 | 10,9 | 3 | 1,2 | 0,124 | 0,016 |
МТг10 | МПг42 | 18,0 | 30 | 10,9 | 3 | 1,3 | 0,124 | 0,017 |
МТг10 | МПг43 | 18,0 | 30 | 10,9 | 3 | 1,4 | 0,124 | 0,017 |
МТг10 | МПг44 | 18,0 | 30 | 10,9 | 3 | 1,5 | 0,124 | 0,018 |
Таблица размеров