Заказать звонок
Марка | Сечение | Нагрузка Р, тс | L, м | H, м | Масса, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Траверса | Подвеска | МТБг | МПг | МТБг | МПг | |||
МТБ1г | МПг1 | 6,5 | 16 | 2 | 1,2 | 0,4 | 0,024 | 0,003 |
МТБ1г | МПг2 | 6,5 | 16 | 2 | 1,2 | 0,5 | 0,024 | 0,004 |
МТБ1г | МПг3 | 6,5 | 16 | 2 | 1,2 | 0,6 | 0,024 | 0,004 |
МТБ1г | МПг4 | 6,5 | 16 | 2 | 1,2 | 0,7 | 0,024 | 0,004 |
МТБ1г | МПг5 | 6,5 | 16 | 2 | 1,2 | 0,8 | 0,024 | 0,004 |
МТБ1г | МПг6 | 6,5 | 16 | 2 | 1,2 | 0,9 | 0,024 | 0,005 |
МТБ1г | МПг7 | 6,5 | 16 | 2 | 1,2 | 1 | 0,024 | 0,005 |
МТБ1г | МПг8 | 6,5 | 16 | 2 | 1,2 | 1,1 | 0,024 | 0,005 |
МТБ1г | МПг9 | 6,5 | 16 | 2 | 1,2 | 1,2 | 0,024 | 0,005 |
МТБ2г | МПг10 | 8 | 16 | 3 | 1,2 | 0,4 | 0,027 | 0,004 |
МТБ2г | МПг11 | 8 | 16 | 3 | 1,2 | 0,5 | 0,027 | 0,004 |
МТБ2г | МПг12 | 8 | 16 | 3 | 1,2 | 0,6 | 0,027 | 0,004 |
МТБ2г | МПг13 | 8 | 16 | 3 | 1,2 | 0,7 | 0,027 | 0,004 |
МТБ2г | МПг14 | 8 | 16 | 3 | 1,2 | 0,8 | 0,027 | 0,004 |
МТБ2г | МПг15 | 8 | 16 | 3 | 1,2 | 0,9 | 0,027 | 0,005 |
МТБ2г | МПг16 | 8 | 16 | 3 | 1,2 | 1 | 0,027 | 0,005 |
МТБ2г | МПг17 | 8 | 16 | 3 | 1,2 | 1,1 | 0,027 | 0,005 |
МТБ2г | МПг18 | 8 | 16 | 3 | 1,2 | 1,2 | 0,027 | 0,006 |
Таблица размеров