Заказать звонок
Обозначение | Дн | Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) | d | H | A | a | b | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0312.08.00.000 | 57 | 2940 (300) | 10 | 575 | 400 | 26 | 25 | 6,05 |
0312.08.00.000-01 | 76 | 2940 (300) | 10 | 575 | 440 | 26 | 25 | 7,41 |
0312.08.00.000-02 | 89 | 4410 (450) | 10 | 575 | 550 | 26 | 25 | 8,95 |
0312.08.00.000-03 | 108 | 5880 (600) | 10 | 575 | 560 | 26 | 45 | 11,41 |
0312.08.00.000-04 | 133 | 8820 (900) | 12 | 600 | 600 | 34 | 45 | 16,85 |
0312.08.00.000-05 | 159 | 8820 (900) | 12 | 600 | 630 | 34 | 45 | 17,75 |
0312.08.00.000-06 | 194 | 18620 (1900) | 16 | 735 | 680 | 43 | 45 | 31,53 |
0312.08.00.000-07 | 219 | 19600 (2000) | 16 | 735 | 750 | 43 | 45 | 34,13 |
0312.08.00.000-08 | 273 | 29400 (3000) | 16 | 735 | 860 | 43 | 45 | 57,05 |
0312.08.00.000-09 | 325 | 47040 (4600) | 20 | 800 | 900 | 51 | 45 | 74,81 |
0312.08.00.000-10 | 377 | 47040 (4800) | 20 | 800 | 920 | 51 | 45 | 79,03 |
0312.08.00.000-11 | 426 | 58800 (6000) | 24 | 875 | 1030 | 62 | 45 | 104,38 |
0312.08.00.000-12 | 480 | 47040 (4800) | 20 | 200 | 1060 | 51 | 45 | 90,39 |
0312.08.00.000-13 | 530 | 66640 (6400) | 24 | 875 | 1150 | 62 | 45 | 137,08 |
Таблица размеров