Заказать звонок
Обозначение | Дн | Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, (кгс) | d | A | B | k | b | lo | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0312.17.00.000 | 32 | 46 | 10 | 680 | 120 | 130 | 25 | 30 | 5,90 |
0312.17.00.000-01 | 38 | 60 | 10 | 710 | 120 | 140 | 25 | 30 | 6,30 |
0312.17.00.000-02 | 45 | 80 | 10 | 740 | 120 | 150 | 25 | 30 | 6,50 |
0312.17.00.000-03 | 57 | 135 | 10 | 820 | 130 | 170 | 25 | 30 | 7,10 |
0312.17.00.000-04 | 76 | 320 | 10 | 870 | 140 | 180 | 25 | 30 | 7,70 |
0312.17.00.000-05 | 89 | 448 | 10 | 950 | 150 | 200 | 25 | 30 | 8,00 |
0312.17.00.000-06 | 108 | 810 | 12 | 1010 | 150 | 220 | 25 | 40 | 12,30 |
Таблица размеров