Заказать звонок
Наименование | Размеры (Высота, длина, ширина) | Масса, кг | |
---|---|---|---|
ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ | |||
ОЛХ 45-10,12 Холодногнутый профиль | (1000,1200, 707)х (1697,1200, 1088) | 8,0 | |
ОЛГ 45-10,12 Горячекатаный профиль | (1000,1200, 707)х (1697,1200, 1088) | 14,0 | |
ОЛХ 45-10,18 Холодногнутый профиль | (1000,1800, 797)х (2546,1800, 1937) | 11,0 | |
ОЛГ 45-10,18 Горячекатаный профиль | (1000,1800, 797)х (2546,1800, 1937) | 18,0 | |
ОЛХ 45-10,24 Холодногнутый профиль | (1000,2400, 707)х (3395,2400, 2786) | 15,0 | |
ОЛГ 45-10,24 Горячекатаный профиль | (1000,2400, 707)х (3395,2400, 2786) | 25,0 | |
ОЛХ 45-10,30 Холодногнутый профиль | (1000,3000, 707)х (4243,3000, 3634) | 18,0 | |
ОЛГ 45-10,30 Горячекатаный профиль | (1000,3000, 707)х (4243,3000, 3634) | 30,0 | |
ОЛХ 45-10,36 Холодногнутый профиль | (1000,3600, 707)х (5092,3600, 44.83) | 22,0 | |
ОЛГ 45-10,36 Горячекатаный профиль | (1000,3600, 707)х (5092,3600, 44.83) | 37,0 | |
ОЛХ 45-10,42 Холодногнутый профиль | (1000,4200, 707)х (5941,4200, 5332) | 25,0 | |
ОЛГ 45-10,42 Горячекатаный профиль | (42001000,, 707)х (5941,4200, 5332) | 41,0 | |
ОЛХ 45-12,12 Холодногнутый профиль | (1200,1200, 848)х (1697,1200, 1159) | 9,0 | |
ОЛГ 45-12,12 Горячекатаный профиль | (1200,1200, 848)х (1697,1200, 1159) | 15,0 | |
ОЛХ 45-12,18 Холодногнутый профиль | (1200,1800, 848)х (2546,1800, 2008) | 11,0 | |
ОЛГ 45-12,18 Горячекатаный профиль | (1200,1800, 848)х (2546,1800, 2008) | 19,0 | |
ОЛХ 45-12,24 Холодногнутый профиль | (1200,2400, 848)х (3395,2400, 2857) | 15,0 | |
ОЛГ 45-12,24 Горячекатаный профиль | (1200,2400, 848)х (3395,2400, 2857) | 27,0 | |
ОЛХ 45-12,30 Холодногнутый профиль | (1200,3000, 848)х (4243,3000, 3705) | 18,0 | |
ОЛГ 45-12,30 Горячекатаный профиль | (1200,3000, 848)х (4243,3000, 3705) | 31,0 | |
ОЛХ 45-12,36 Холодногнутый профиль | (1200,3600, 848)х (5092,3600, 4554) | 23,0 | |
ОЛГ 45-12,36 Горячекатаный профиль | (1200,3600, 848)х (5092,3600, 4554) | 39,0 | |
ОЛХ 45-12,42 Холодногнутый профиль | (1200,4200, 848)х (5941,4200, 5403) | 25,0 | |
ОЛГ 45-12,42 Горячекатаный профиль | (1200,4200, 848)х (5941,4200, 5403) | 43,0 | |
ОЛХ 60-10,12 Холодногнутый профиль | (1000,1200, 500)х (1386,692, 953) | 5,0 | |
ОЛГ 60-10,12 Горячекатаный профиль | (1000,1200, 500)х (1386,692, 953) | 11,0 | |
ОЛХ 60-10,18 Холодногнутый профиль | (1000,1800, 500)х (2078,1039, 1645) | 8,0 | |
ОЛГ 60-10,18 Горячекатаный профиль | (1000,1800, 500)х (2078,1039, 1645) | 14,0 | |
ОЛХ 60-10,24 Холодногнутый профиль | (1000,2400, 500)х (2771,1385, 2338) | 10,0 | |
ОЛГ 60-10,24 Горячекатаный профиль | (1000,2400, 500)х (2771,1385, 2338) | 20,0 | |
ОЛХ 60-10,30 Холодногнутый профиль | (1000,3000, 500)х (3464,1731, 3031) | 14,0 | |
ОЛГ 60-10,30 Горячекатаный профиль | (1000,3000, 500)х (3464,1731, 3031) | 23,0 | |
ОЛХ 60-10,36 Холодногнутый профиль | (1000,3600, 500)х (4157,2077, 3724) | 16,0 | |
ОЛГ 60-10,36 Горячекатаный профиль | (1000,3600, 500)х (4157,2077, 3724) | 27,0 | |
ОЛХ 60-10,42 Холодногнутый профиль | (1000,4200, 500)х (4850,2423, 4417) | 19,0 | |
ОЛГ 60-10,42 Горячекатаный профиль | (1000,4200, 500)х (4850,2423, 4417) | 32,0 | |
ОЛХ 60-12,12 Холодногнутый профиль | (1200,1200, 600)х (1386,692, 866) | 5,0 | |
ОЛГ 60-12,12 Горячекатаный профиль | (1200,1200, 600)х (1386,692, 866) | 9,0 | |
ОЛХ 60-12,18 Холодногнутый профиль | (1200,1800, 600)х (2078,1039, 1558) | 9,0 | |
ОЛГ 60-12,18 Горячекатаный профиль | (1200,1800, 600)х (2078,1039, 1558) | 15,0 | |
ОЛХ 60-12,24 Холодногнутый профиль | (1200,2400, 600)х (2771,1385, 2551) | 11,0 | |
ОЛГ 60-12,24 Горячекатаный профиль | (1200,2400, 600)х (2771,1385, 2551) | 19,0 | |
ОЛХ 60-12,30 Холодногнутый профиль | (1200,3000, 600)х (3464,1731, 2944) | 15,0 | |
ОЛГ 60-12,30 Горячекатаный профиль | (1200,3000, 600)х (3464,1731, 2944) | 25,0 | |
ОЛХ 60-12,36 Холодногнутый профиль | (1200,3600, 600)х (4157,2077, 3637) | 17,0 | |
ОЛГ 60-12,36 Горячекатаный профиль | (1200,3600, 600)х (4157,2077, 3637) | 28,0 | |
ОЛХ 60-12,42 Холодногнутый профиль | (1200,4200, 600)х (4850,2423, 4330) | 20,0 | |
ОЛГ 60-12,42 Горячекатаный профиль | (1200,4200, 600)х (4850,2423, 4330) | 34,0 |
Таблица размеров